נתונים מרוכזים הסבר קצר וריכוז נתונים של המשכנתא
-
עלות משכנתא כוללת
1,665,897
₪ -
החזר חודשי
3,057
₪ -
פעולה מומלצת קרובה
בעוד 2 שנים
- סכום: 416,000מסלול פרייםתקופה: 30 שנהריבית: 1.75
- סכום: 312,000
ריבית משתנה כל 5 שנים לא צמודה
תקופה: 30 שנה
ריבית: 4.35 - סכום: 522,000
ריבית קבועה לא צמודה
תקופה: 15 שנה
ריבית: 3.8 - סכום: 224,000
הלוואת בלון - מסלול פריים
תקופה: 2 שנה
ריבית: 2.2 - סכום: 451,000
הלוואת בלון – ריבית קבועה לא צמודה
תקופה: 2 שנה
ריבית: 2.2 - סכום: 58,000
הלוואת בלון - מסלול פריים
תקופה: 2 שנה
ריבית: 3.2 - סכום: 117,000
הלוואת בלון – ריבית קבועה לא צמודה
תקופה: 2 שנה
ריבית: 3.2
פעולות עתידיות
רשימת פעולות עתידיות שתדרש לבצע כדי לקבל משכנתא דיגיטלית אופטימלית
-
פרעון משכנתא 1
2שנים
-
פרעון משכנתא 3
0 שנים
- אתה נמצא כאן
-
0 שנים
פרעון משכנתא 2 -
15 שנים
מחזור משכנתא
תמהיל המשכנתא: חלוקת המשכנתא לפי מסלולים הרכב מסלולי ההלוואה כפי שנבחר בהתאם לנתוניך הפיננסיים
| מספור | לוח סילוקין | סוג משכנתא | סוג ההלוואה | סכום הלוואה | תקופה בשנים | ריבית | החזר חודשי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | לוח שפיצר | דירה נרכשת | מסלול פריים | 416,000 | 30 | 1.75% | 1,489 |
| 2 | לוח שפיצר | דירה נרכשת | ריבית משתנה כל 5 שנים לא צמודה | 312,000 | 30 | 4.35% | 1,556 |
| 3 | לוח שפיצר | דירה נרכשת | ריבית קבועה לא צמודה | 522,000 | 15 | 3.8% | 3,801 |
| 4 | בלון | דירה נרכשת | הלוואת בלון - מסלול פריים | 224,000 | 2 | 2.2% | 412 |
| 5 | בלון | דירה נרכשת | הלוואת בלון – ריבית קבועה לא צמודה | 451,000 | 2 | 3.2% | 1,201 |
| 6 | בלון | דירה קיימת | הלוואת בלון - מסלול פריים | 58,000 | 2 | 2.2% | 107 |
| 7 | בלון | דירה קיימת | הלוואת בלון – ריבית קבועה לא צמודה | 117,000 | 2 | 3.2% | 311 |
| סכום | 1,200,000 | 3,000 |
לוח סילוקין לתקופות נבחרות
לוח הסילוקין מתאר את השינויים ביתרת ההלוואה, סך ההחזר החודשי ומרכיבי הקרן והריבית על ציר הזמן. קיימים מספר סוגי לוחות סילוקין כאשר השכיחים בהם הינם לוח שפיצר ולוח קרן שווה. להלן לוח שפיצר.
| תשלום | ע"ח קרן | הצמדת קרן | ע"ח ריבית | הצמדת ריבית | יתרת קרן | יתרת קרן צמודה | סה"כ תשלום חודשי | תשלום חודשי צמוד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,479 | 3,479 | 3,339 | 3,339 | 1,246,521 | 1,246,521 | 6,818 | 6,818 |
| 60 | 4,262 | 4,262 | 2,540 | 2,540 | 965,322 | 965,321 | 6,801 | 6,801 |
| 120 | 5,046 | 5,046 | 1,754 | 1,754 | 686,404 | 686,404 | 6,801 | 6,801 |
| 180 | 1,951 | 1,951 | 1,058 | 1,058 | 437,904 | 437,904 | 3,009 | 3,009 |
| סכום | 1,247,685 | 1,197,687 | 419,112 | 418,197 | 1,666,796 | 1,665,897 |
*הערה - ההצמדות חושבו לפי שינויי פריים ומדד בכל הטבלאות.
פעולות עתידיות בחשבון הסבר קצר על פעולות עתידיות
לפניכם המלצות לפעולות שישפרו את תנאי ההלוואה שלכם באמצעות חסכון כספי בתשלומי ההחזר, קיצור משך ההלוואה ו/או פריסת תשלומי ההחזר בצורה נוחה יותר עבורכם. כל ההצעות תוכננו עבורכם באופן ספציפי בהתאם ליכולתכם הכלכלית וצרכיכם האישיים בהווה ובעתיד.
15שנים - מחזור משכנתא
בוצע מחזור למסלולים: מסלול פריים, ריבית משתנה כל 5 שנים לא צמודה של המשכנתא בחשבונכם
לאחר 15 שנים עקב סיום המסלולים הבאים: ריבית קבועה לא צמודה.
יתרת המשכנתא חולקה בהתאם למסלולים הנותרים.
- קיבוע המסלול לאורך זמן יחסוך לכם באופן שההחזר החודשי יתייצב ולא ימשיך לעלות עקב שינוי המדד
- לסיכומו של דבר, שנות המשכנתא קוצרו מ- 30 שנים ל- 20 שנים.
פרעון משכנתא
2פרעון משכנתא 1 - לאחר 2 שנים מיום לקיחת המשכנתא יהיה ברשותכם 50,000 ₪ יישמנו את הפרעון בדוח המשכנתא שלכם עבור מסלול: ריבית קבועה לא צמודה
- בעקבות הפרעון יקוצר המסלול ל-159 חודשים.
המלצות פעולות עתידיות מומלצות בחשבון
לפניכם המלצות לפעולות שישפרו את תנאי ההלוואה שלכם באמצעות חסכון כספי בתשלומי ההחזר, קיצור משך ההלוואה ו/או פריסת תשלומי ההחזר בצורה נוחה יותר עבורכם. כל ההצעות תוכננו עבורכם באופן ספציפי בהתאם ליכולתם הכלכלית והצרכים האישיים שלכם בהווה ובעתיד.
1. שיעבוד של 2 נכסים - נכס קיים ונכס נרכש
על מנת לקחת את סך המשכנתא שבקשת יש לשעבד שני הנכסים, הקיים והנרכש. נמליץ לקחת את המשכנתא באופן הבא:
- א. בגין הנכס הקיים: לקיחת משכנתא בסך של 175,000 ₪.
- ב .בגין הנכס הנרכש: לקיחת משכנתא בסך של 1,925,000 ₪.
מאחורי ההמלצה עומד הרעיון הכלכלי הבא
- לקיחת משכנתא על הנכס הקיים - הריביות יותר גבוהות.
- ככול שאחוז המימון גבוה יותר (סכום המשכנתא אל מול שווי הנכס) הריבית יותר גבוה.
על כן, נבצע אופטימיזציה לחלוקת המשכנתא בין סכום המשכנתא שיוקצה לשעבוד הנכס הקיים אל מול סכום המשכנתא שיוקצה בשעבוד הנכס החדש
כך שהריביות על 2 הנכסים יהיו הנמוכות ביותר.
הקצאת משכנתא בשדרוג נכס
שלב א’ עד המכירה של הנכס הקיים:
| הסבר | נתוני דירה קיימת | נתוני דירה חדשה |
|---|---|---|
| שווי הנכס | 1,500,000 | 2,750,000 |
| משכנתא קיימת | 650,000 | x |
| משכנתא לטובת הנכס החדש | 175,000 | 1,925,000 |
| החזר חודשי | 418 | 8,457 |
שלב ב’ לאחר המכירה של הנכס הקיים:
| הסבר | נתוני דירה חדשה |
|---|---|
| שווי הנכס | 2,750,000 |
| משכנתא קיימת | 1,250,000 |
| החזר חודשי | 6,845 |
2. תקופת הגרייס
3. הלוואות עו"ש קיימות בחשבון
4. הלוואות מיוחדות שניתן לקחת בתחשיב
לבקשתכם, נבדקה האפשרות לקחת הלוואה מיוחדות בחשבון:
הלוואה מיוחדת מספר 1 –
- באפשרותכם לקחת הלוואה בסך של ₪25,000
- ההלוואה היא לתקופה של 5 שנים
- הריבית בהלוואה היא בשיעור של 1.5%
- ההחזר החודשי בגינה הוא 433 ש"ח
- על פי המלצתנו אין צורך לקחת הלוואה זאת והמשכנתא נותרה ללא שינוי.
הלוואה מיוחדת מספר 2 –
- באפשרותכם לקחת הלוואה בסך של 60,000 ₪
- ההלוואה היא לתקופה של 8 שנים
- הריבית בהלוואה היא בשיעור של 1.1%
- ההחזר החודשי בגינה הוא 653 ש"ח
- על פי המלצתנו אין צורך לקחת הלוואה זאת והמשכנתא נותרה ללא שינוי.
5. הלוואה מיוחדת שניתן לקחת בבנק
גרפים להמחשה שינוי של הקרן והתשלום החודשי הצמודים במשכנתא בהתאם לתחזית הפריים והמדד הצפויים
החזר קרן צמודה
שינוי החזר קרן לאורך תקופת ההלוואה בשנים
לדוגמא: בתום 3 שנים ממועד לקיחת ההלוואה יעמוד גובהו של ההחזר החודשי של תשלומי הקרן על ש"ח.
תשלום חודשי צמוד
כיצד משתנה מרכיב התשלום החודשי הצמוד לאורך חיי ההלוואה
שינוי פריים
התחזית שלנו של ריבית הפריים עבור כל שנה (תחזית צפויה)
שינוי מדד
התחזית שלנו של מדד המחירים לצרכן עבור כל שנה (תחזית צפויה)
ניתוחי רגישות השינוי בגובה ההחזר החודשי שלכם, במספר תקופות מייצגות, בעקבות שינויים אפשריים במדד המחירים לצרכן ו/או בריבית הפריים
בטבלאות הבאות תוכלו לראות כיצד ישתנה גובה ההחזר החודשי שלכם, במספר תקופות מייצגות, בעקבות שינויים אפשריים במדד המחירים לצרכן ו/או בריבית הפריים. כיצד לקרוא את הטבלה החודשית? בטבלה שלפניכם עמודות המייצגות מספר תרחישי מדד אפשריים ושורות המייצגות מספר תרחישי ריבית פריים שונים. סכומים המופיעים בהצטלבות השורות והעמודות מייצגים את גובה התשלום החודשי בתנאי הריבית והמדד המצטלבים במשבצת זו. על ידי תנועה מעלה ומטה בין שורות הטבלה ניתן לראות כיצד ישתנה התשלום החודשי בעקבות שינוי מדד המחירים לצרכן ואילו על ידי תנועה ימינה ושמאלה בין עמודות הטבלה נראה את השינוי בגובה ההחזר החודשי בעקבות שינוי מדד הפריים.
חודש 1
| פריים/מדד | פריים 2%- | פריים 1%- | פריים 0% | פריים 1%+ | פריים 2%+ |
|---|---|---|---|---|---|
| מדד 2% - | 6,313 | 6,548 | 6,815 | 7,117 | 7,460 |
| מדד 1%- | 6,314 | 6,550 | 6,816 | 7,119 | 7,461 |
| מדד 0% | 6,316 | 6,551 | 6,818 | 6,820 | 7,463 |
| מדד 1%+ | 6,317 | 6,553 | 7,120 | 7,122 | 7,464 |
| מדד 2%+ | 6,319 | 6,554 | 6,821 | 7,123 | 7,466 |
הסבר: בדוגמא שלפניכם המשבצת הכחולה מייצגת את גובה התשלום בחודש ה- 1 להחזר המשכנתא בהם מדד המחירים לצרכן וריבית הפריים יהיו ללא שינוי ובהתאם לתחזית הצפויה ואילו במשבצות משמאל הסכום מייצג תרחיש בו מדד הפריים יעלה. באופן דומה, המספרים בשורות שמתחת למשבצת הכחולה מייצגים תרחישים בהם מדד המחירים לצרכן יעלה ואילו בשורות שמעליה הסכומים מייצגים תרחישים בהם מדד המחירים לצרכן יהיה נמוך יותר.
חודש 120
| פריים/מדד | פריים 2%- | פריים 1%- | פריים 0% | פריים 1%+ | פריים 2%+ |
|---|---|---|---|---|---|
| מדד 2% - | 5,745 | 5,980 | 6,246 | 6,548 | 6,890 |
| מדד 1%- | 6,003 | 6,238 | 6,504 | 6,806 | 7,147 |
| מדד 0% | 6,300 | 6,535 | 6,801 | 7,142 | 7,444 |
| מדד 1%+ | 6,641 | 6,876 | 7,103 | 7,444 | 7,786 |
| מדד 2%+ | 7,034 | 7,269 | 7,535 | 7,837 | 8,178 |
חודש 240
| פריים/מדד | פריים 2% - | פריים 1%- | פריים 0% | פריים 1%+ | פריים 2%+ |
|---|---|---|---|---|---|
| מדד 2% - | 6,094 | 6,365 | 6,673 | 7,020 | 7,415 |
| מדד 1%- | 6,595 | 6,866 | 7,174 | 7,522 | 7,916 |
| מדד 0% | 7,271 | 7,542 | 7,849 | 8,759 | 8,591 |
| מדד 1%+ | 8,181 | 8,452 | 8,197 | 9,107 | 9,502 |
| מדד 2%+ | 9,409 | 9,680 | 9,987 | 10,335 | 10,729 |
הסבר על מסלולי ההלוואה השונים הרכב מסלולי ההלוואה כפי שנבחר בהתאם לנתוניך הפיננסיים
מהם ההבדלים בין מסלולי המשכנתא השונים?
עוד לפני ההסבר על מסלולי משכנתא נפוצים ומקובלים המתאימים לסביבה של ריבית נמוכה במשק, חשוב להבין מהם ההבדלים העיקריים בין מסלולי ההלוואה. למעשה, ישנם שלושה הבדלים עיקריים בין מסלולי המשכנתא:
- סוג הריבית (פריים, קבועה, משתנה, לייבור ועוד).
- סוג ובסיס ההצמדה (מדד המחירים לצרכן, אירו, דולר, לא צמודה).
- מסלול פירעון המשכנתא (תשלומי החזר חודשיים קבועים, החזר חודשי יורד, פירעון שוטף).
לפניכם סקירה כללית על מסלולי משכנתא מומלצים ופופולריים, בכל מסלול תוכלו לקרוא כיצד מחושבת הריבית, מהי רמת הסיכון, תקופת הפירעון והאם וכיצד קרן ההלוואה משתנה.
| מסלול משכנתא לא צמודה בריבית פריים |
|---|
| מסלול זה אינו צמוד למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר, לכן יתרת הקרן אינה משתנה ורק פוחתת עם הזמן. המסלול מתאים לכל מי שחושש מאינפלציה גבוהה, עם זאת מדובר בסיכון גבוה מאחר ואם ריבית הפריים מזנקת מעלה גם תשלומי ההחזר מזנקים. ניתן לפרוע מסלול בריבית פריים בכל עת, ללא עמלת פירעון מוקדם, יתרון משמעותי למסלול זה, המתאים במיוחד למקרים בהם הריבית נמוכה במשק. |
| מסלול משכנתא בריבית קבועה לא צמודה |
|---|
| מסלול משכנתא בריבית קבועה לא צמודה מעניק תחושת יציבות וביטחון מאחר ויודעים מראש מהו גובה ההחזר החודשי. רמת הסיכון המאפיינת מסלול זה היא בינונית מאחר ומשלמים החזר חודשי קבוע שאינו מושפע משינויים בריבית ומשינויים באינפלציה. עם זאת, הריבית הגבוהה המאפיינת מסלול זה נחשבת לחיסרון בולט, ויש לשלם קנס גבוה במידה ומעוניינים לפרוע את ההלוואה לפני סיומה. |
| מסלול משכנתא כל 5 שנים בריבית משתנה לא צמודה |
|---|
| למסלול זה יתרון בגלל שהסכום לא מוצמד למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר, מסלול זה מבוסס עוגן המשתנה על פי עקום 0, הוא עקום התשואות וניתן לפרוע את ההלוואה בנקודות יציאה מוגדרות מראש, ללא קנסות. ניתן למחזר או לפרוע את ההלוואה לפני נקודות הזמן תמורת תשלום קנס שלרוב אינו מסתכם בסכום גבוה מדי. |
לוח סילוקין מלא: ריכוז נתונים על משכנתא לוח הסילוקין מציג את כל מסלולי המשכנתא הנבחרים על בסיס לוח שפיצר
| תשלום | פריים חזוי (%) | מדד חזוי (%) | ע"ח קרן | הצמדת קרן | ע"ח ריבית | הצמדת ריבית | יתרת קרן | יתרת קרן צמודה | סה"כ תשלום חודשי | תשלום חודשי צמוד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.75% | 1.20% | 3,479 | 3,479 | 3,339 | 3,339 | 1,246,521 | 1,246,521 | 6,818 | 6,818 |
| 2 | 1.75% | 1.20% | 3,489 | 3,489 | 3,328 | 3,328 | 1,243,032 | 1,243,032 | 6,818 | 6,818 |
| 3 | 1.75% | 1.20% | 3,498 | 3,498 | 3,319 | 3,319 | 1,239,533 | 1,239,533 | 6,818 | 6,818 |
| 4 | 1.75% | 1.20% | 3,509 | 3,509 | 3,309 | 3,309 | 1,236,025 | 1,236,025 | 6,818 | 6,818 |
| 5 | 1.75% | 1.20% | 3,518 | 3,518 | 3,301 | 3,301 | 1,232,508 | 1,232,508 | 6,818 | 6,818 |
| 6 | 1.75% | 1.20% | 3,527 | 3,527 | 3,291 | 3,291 | 1,228,980 | 1,228,980 | 6,818 | 6,818 |
| 7 | 1.75% | 1.20% | 3,536 | 3,536 | 3,281 | 3,281 | 1,225,442 | 1,225,442 | 6,818 | 6,818 |
| 8 | 1.75% | 1.20% | 3,547 | 3,547 | 3,271 | 3,271 | 1,221,896 | 1,221,896 | 6,818 | 6,818 |
| 9 | 1.75% | 1.20% | 3,557 | 3,557 | 3,262 | 3,262 | 1,218,340 | 1,218,340 | 6,818 | 6,818 |
| 10 | 1.75% | 1.20% | 3,566 | 3,566 | 3,252 | 3,252 | 1,214,774 | 1,214,774 | 6,818 | 6,818 |
| 11 | 1.75% | 1.20% | 3,576 | 3,576 | 3,242 | 3,242 | 1,211,197 | 1,211,197 | 6,818 | 6,818 |
| 12 | 1.75% | 1.20% | 3,585 | 3,585 | 3,232 | 3,232 | 1,207,611 | 1,207,611 | 6,818 | 6,818 |
| 13 | 1.60% | 1.20% | 3,596 | 3,596 | 3,222 | 3,222 | 1,204,015 | 1,204,015 | 6,818 | 6,818 |
| 14 | 1.60% | 1.20% | 3,607 | 3,607 | 3,213 | 3,213 | 1,200,409 | 1,200,409 | 6,818 | 6,818 |
| 15 | 1.60% | 1.20% | 3,616 | 3,616 | 3,202 | 3,202 | 1,196,793 | 1,196,793 | 6,818 | 6,818 |
| 16 | 1.60% | 1.20% | 3,626 | 3,626 | 3,191 | 3,191 | 1,193,167 | 1,193,167 | 6,818 | 6,818 |
| 17 | 1.60% | 1.20% | 3,635 | 3,635 | 3,182 | 3,182 | 1,189,532 | 1,189,532 | 6,818 | 6,818 |
| 18 | 1.60% | 1.20% | 3,646 | 3,646 | 3,172 | 3,172 | 1,185,885 | 1,185,885 | 6,818 | 6,818 |
| 19 | 1.60% | 1.20% | 3,656 | 3,656 | 3,163 | 3,163 | 1,182,230 | 1,182,230 | 6,818 | 6,818 |
| 20 | 1.60% | 1.20% | 3,666 | 3,666 | 3,153 | 3,153 | 1,178,564 | 1,178,564 | 6,818 | 6,818 |
| 21 | 1.60% | 1.20% | 3,676 | 3,676 | 3,141 | 3,141 | 1,174,888 | 1,174,888 | 6,818 | 6,818 |
| 22 | 1.60% | 1.20% | 3,687 | 3,687 | 3,132 | 3,132 | 1,171,202 | 1,171,202 | 6,818 | 6,818 |
| 23 | 1.60% | 1.20% | 3,696 | 3,696 | 3,122 | 3,122 | 1,167,505 | 1,167,505 | 6,818 | 6,818 |
| 24 | 1.60% | 1.20% | 53,707 | 3,708 | 3,111 | 3,111 | 1,113,798 | 1,113,798 | 56,818 | 56,819 |
| 25 | 1.60% | 1.20% | 3,864 | 3,864 | 2,935 | 2,935 | 1,107,615 | 1,107,614 | 6,801 | 6,801 |
| 26 | 1.60% | 1.20% | 3,876 | 3,876 | 2,925 | 2,925 | 1,103,737 | 1,103,737 | 6,801 | 6,801 |
| 27 | 1.60% | 1.20% | 3,887 | 3,887 | 2,914 | 2,914 | 1,099,851 | 1,099,851 | 6,801 | 6,801 |
| 28 | 1.60% | 1.20% | 3,898 | 3,898 | 2,904 | 2,904 | 1,095,953 | 1,095,953 | 6,801 | 6,801 |
| 29 | 1.60% | 1.20% | 3,908 | 3,908 | 2,892 | 2,892 | 1,092,045 | 1,092,045 | 6,801 | 6,801 |
| 30 | 1.60% | 1.20% | 3,920 | 3,920 | 2,881 | 2,881 | 1,088,125 | 1,088,125 | 6,801 | 6,801 |
| 31 | 1.60% | 1.20% | 3,931 | 3,931 | 2,871 | 2,871 | 1,084,195 | 1,084,195 | 6,801 | 6,801 |
| 32 | 1.60% | 1.20% | 3,941 | 3,941 | 2,860 | 2,860 | 1,080,255 | 1,080,254 | 6,801 | 6,801 |
| 33 | 1.60% | 1.20% | 3,952 | 3,952 | 2,848 | 2,848 | 1,076,302 | 1,076,301 | 6,801 | 6,801 |
| 34 | 1.60% | 1.20% | 3,964 | 3,964 | 2,837 | 2,837 | 1,072,339 | 1,072,338 | 6,801 | 6,801 |
| 35 | 1.60% | 1.20% | 3,974 | 3,974 | 2,827 | 2,827 | 1,068,365 | 1,068,365 | 6,801 | 6,801 |
| 36 | 1.60% | 1.20% | 3,985 | 3,985 | 2,816 | 2,816 | 1,064,380 | 1,064,380 | 6,801 | 6,801 |
| 37 | 1.60% | 1.20% | 3,996 | 3,996 | 2,804 | 2,804 | 1,060,383 | 1,060,382 | 6,801 | 6,801 |
| 38 | 1.60% | 1.20% | 4,008 | 4,008 | 2,794 | 2,794 | 1,056,376 | 1,056,375 | 6,801 | 6,801 |
| 39 | 1.60% | 1.20% | 4,018 | 4,018 | 2,782 | 2,782 | 1,052,357 | 1,052,357 | 6,801 | 6,801 |
| 40 | 1.60% | 1.20% | 4,030 | 4,030 | 2,771 | 2,771 | 1,048,328 | 1,048,327 | 6,801 | 6,801 |
| 41 | 1.60% | 1.20% | 4,041 | 4,041 | 2,759 | 2,759 | 1,044,286 | 1,044,285 | 6,801 | 6,801 |
| 42 | 1.60% | 1.20% | 4,053 | 4,053 | 2,748 | 2,748 | 1,040,234 | 1,040,233 | 6,801 | 6,801 |
| 43 | 1.60% | 1.20% | 4,063 | 4,063 | 2,737 | 2,737 | 1,036,170 | 1,036,170 | 6,801 | 6,801 |
| 44 | 1.60% | 1.20% | 4,075 | 4,075 | 2,726 | 2,726 | 1,032,094 | 1,032,093 | 6,801 | 6,801 |
| 45 | 1.60% | 1.20% | 4,086 | 4,086 | 2,714 | 2,714 | 1,028,008 | 1,028,007 | 6,801 | 6,801 |
| 46 | 1.60% | 1.20% | 4,098 | 4,098 | 2,702 | 2,702 | 1,023,910 | 1,023,910 | 6,801 | 6,801 |
| 47 | 1.60% | 1.20% | 4,110 | 4,110 | 2,692 | 2,692 | 1,019,801 | 1,019,800 | 6,801 | 6,801 |
| 48 | 1.60% | 1.20% | 4,120 | 4,120 | 2,680 | 2,680 | 1,015,680 | 1,015,679 | 6,801 | 6,801 |
| 49 | 1.60% | 1.20% | 4,133 | 4,133 | 2,668 | 2,668 | 1,011,547 | 1,011,547 | 6,801 | 6,801 |
| 50 | 1.60% | 1.20% | 4,144 | 4,144 | 2,657 | 2,657 | 1,007,403 | 1,007,403 | 6,801 | 6,801 |
| 51 | 1.60% | 1.20% | 4,155 | 4,155 | 2,645 | 2,645 | 1,003,248 | 1,003,247 | 6,801 | 6,801 |
| 52 | 1.60% | 1.20% | 4,167 | 4,167 | 2,633 | 2,633 | 999,081 | 999,080 | 6,801 | 6,801 |
| 53 | 1.60% | 1.20% | 4,179 | 4,179 | 2,622 | 2,622 | 994,902 | 994,902 | 6,801 | 6,801 |
| 54 | 1.60% | 1.20% | 4,190 | 4,190 | 2,611 | 2,611 | 990,712 | 990,712 | 6,801 | 6,801 |
| 55 | 1.60% | 1.20% | 4,202 | 4,202 | 2,598 | 2,598 | 986,510 | 986,509 | 6,801 | 6,801 |
| 56 | 1.60% | 1.20% | 4,214 | 4,214 | 2,587 | 2,587 | 982,295 | 982,295 | 6,801 | 6,801 |
| 57 | 1.60% | 1.20% | 4,226 | 4,226 | 2,575 | 2,575 | 978,070 | 978,069 | 6,801 | 6,801 |
| 58 | 1.60% | 1.20% | 4,238 | 4,238 | 2,563 | 2,563 | 973,832 | 973,831 | 6,801 | 6,801 |
| 59 | 1.60% | 1.20% | 4,249 | 4,249 | 2,551 | 2,551 | 969,583 | 969,582 | 6,801 | 6,801 |
| 60 | 1.60% | 1.20% | 4,262 | 4,262 | 2,540 | 2,540 | 965,322 | 965,321 | 6,801 | 6,801 |
| 61 | 1.60% | 1.20% | 4,274 | 4,274 | 2,528 | 2,528 | 961,048 | 961,047 | 6,801 | 6,801 |
| 62 | 1.60% | 1.20% | 4,285 | 4,285 | 2,515 | 2,515 | 956,762 | 956,762 | 6,801 | 6,801 |
| 63 | 1.60% | 1.20% | 4,297 | 4,297 | 2,503 | 2,503 | 952,465 | 952,465 | 6,801 | 6,801 |
| 64 | 1.60% | 1.20% | 4,309 | 4,309 | 2,492 | 2,492 | 948,156 | 948,155 | 6,801 | 6,801 |
| 65 | 1.60% | 1.20% | 4,321 | 4,321 | 2,479 | 2,479 | 943,834 | 943,833 | 6,801 | 6,801 |
| 66 | 1.60% | 1.20% | 4,334 | 4,334 | 2,467 | 2,467 | 939,501 | 939,501 | 6,801 | 6,801 |
| 67 | 1.60% | 1.20% | 4,346 | 4,346 | 2,455 | 2,455 | 935,155 | 935,155 | 6,801 | 6,801 |
| 68 | 1.60% | 1.20% | 4,358 | 4,358 | 2,443 | 2,443 | 930,797 | 930,797 | 6,801 | 6,801 |
| 69 | 1.60% | 1.20% | 4,371 | 4,371 | 2,430 | 2,430 | 926,427 | 926,426 | 6,801 | 6,801 |
| 70 | 1.60% | 1.20% | 4,383 | 4,383 | 2,418 | 2,418 | 922,044 | 922,043 | 6,801 | 6,801 |
| 71 | 1.60% | 1.20% | 4,395 | 4,395 | 2,406 | 2,406 | 917,649 | 917,649 | 6,801 | 6,801 |
| 72 | 1.60% | 1.20% | 4,407 | 4,407 | 2,393 | 2,393 | 913,242 | 913,242 | 6,801 | 6,801 |
| 73 | 1.60% | 1.20% | 4,420 | 4,420 | 2,381 | 2,381 | 908,822 | 908,822 | 6,801 | 6,801 |
| 74 | 1.60% | 1.20% | 4,432 | 4,432 | 2,369 | 2,369 | 904,391 | 904,391 | 6,801 | 6,801 |
| 75 | 1.60% | 1.20% | 4,444 | 4,444 | 2,356 | 2,356 | 899,946 | 899,945 | 6,801 | 6,801 |
| 76 | 1.60% | 1.20% | 4,457 | 4,457 | 2,343 | 2,343 | 895,489 | 895,488 | 6,801 | 6,801 |
| 77 | 1.60% | 1.20% | 4,470 | 4,470 | 2,331 | 2,331 | 891,019 | 891,018 | 6,801 | 6,801 |
| 78 | 1.60% | 1.20% | 4,482 | 4,482 | 2,318 | 2,318 | 886,537 | 886,537 | 6,801 | 6,801 |
| 79 | 1.60% | 1.20% | 4,495 | 4,495 | 2,306 | 2,306 | 882,043 | 882,043 | 6,801 | 6,801 |
| 80 | 1.60% | 1.20% | 4,507 | 4,507 | 2,293 | 2,293 | 877,536 | 877,535 | 6,801 | 6,801 |
| 81 | 1.60% | 1.20% | 4,520 | 4,520 | 2,280 | 2,280 | 873,016 | 873,015 | 6,801 | 6,801 |
| 82 | 1.60% | 1.20% | 4,533 | 4,533 | 2,268 | 2,268 | 868,483 | 868,482 | 6,801 | 6,801 |
| 83 | 1.60% | 1.20% | 4,545 | 4,545 | 2,255 | 2,255 | 863,937 | 863,937 | 6,801 | 6,801 |
| 84 | 1.60% | 1.20% | 4,558 | 4,558 | 2,242 | 2,242 | 859,378 | 859,378 | 6,801 | 6,801 |
| 85 | 1.60% | 1.20% | 4,571 | 4,571 | 2,229 | 2,229 | 854,807 | 854,807 | 6,801 | 6,801 |
| 86 | 1.60% | 1.20% | 4,584 | 4,584 | 2,217 | 2,217 | 850,222 | 850,222 | 6,801 | 6,801 |
| 87 | 1.60% | 1.20% | 4,596 | 4,596 | 2,203 | 2,203 | 845,626 | 845,626 | 6,801 | 6,801 |
| 88 | 1.60% | 1.20% | 4,610 | 4,610 | 2,191 | 2,191 | 841,016 | 841,016 | 6,801 | 6,801 |
| 89 | 1.60% | 1.20% | 4,622 | 4,622 | 2,178 | 2,178 | 836,393 | 836,392 | 6,801 | 6,801 |
| 90 | 1.60% | 1.20% | 4,637 | 4,637 | 2,165 | 2,165 | 831,757 | 831,756 | 6,801 | 6,801 |
| 91 | 1.60% | 1.20% | 4,650 | 4,650 | 2,151 | 2,151 | 827,107 | 827,107 | 6,801 | 6,801 |
| 92 | 1.60% | 1.20% | 4,662 | 4,662 | 2,139 | 2,139 | 822,445 | 822,445 | 6,801 | 6,801 |
| 93 | 1.60% | 1.20% | 4,676 | 4,676 | 2,125 | 2,125 | 817,770 | 817,770 | 6,801 | 6,801 |
| 94 | 1.60% | 1.20% | 4,689 | 4,689 | 2,112 | 2,112 | 813,081 | 813,081 | 6,801 | 6,801 |
| 95 | 1.60% | 1.20% | 4,701 | 4,701 | 2,098 | 2,098 | 808,379 | 808,378 | 6,801 | 6,801 |
| 96 | 1.60% | 1.20% | 4,715 | 4,715 | 2,086 | 2,086 | 803,665 | 803,664 | 6,801 | 6,801 |
| 97 | 1.60% | 1.20% | 4,729 | 4,729 | 2,073 | 2,073 | 798,936 | 798,935 | 6,801 | 6,801 |
| 98 | 1.60% | 1.20% | 4,742 | 4,742 | 2,058 | 2,058 | 794,194 | 794,193 | 6,801 | 6,801 |
| 99 | 1.60% | 1.20% | 4,756 | 4,756 | 2,045 | 2,045 | 789,438 | 789,438 | 6,801 | 6,801 |
| 100 | 1.60% | 1.20% | 4,769 | 4,769 | 2,032 | 2,032 | 784,670 | 784,669 | 6,801 | 6,801 |
| 101 | 1.60% | 1.20% | 4,783 | 4,783 | 2,018 | 2,018 | 779,887 | 779,887 | 6,801 | 6,801 |
